クルミ科の植物の総称で、黒い実の意味、クルクル転がる実の意味と言われ、英語でウォールナッツと言います。
栄養素(信濃クルミ)
堅果(ナッツ)とは
クルミとは果物の中で、外果皮(殻)が堅く主に種子の一部である、仁(中身)を食用にするグループをいいます。仲間には次のようなものがあります。
「アーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、かやの実、とちの実、ギンナン、クリ、ペカン、ピスタチオ、ブラジルナッツ、松の実、ココナッツ(ヤシの実)」
その他「クルミ割り人形」
ヨーロッパの民芸品で、クルミ割りの道具に人形の形をほどこしたもの。
バレー曲「クルミ割り人形」はチャイコフスキー作曲で、ドイツの作家ホフマンの「クルミ割り人形」の物語を、バレー曲にしたものです。
クリスマスにプレゼントされたクルミ割り人形が、夢の中でネズミの大群と戦い、勝利を納めたあと王子となって、少女をお菓子の国へいざなうと言う童話です。
ヨーロッパではクルミのいろいろな民俗があります。クルミによる恋占いや、安産の祈りを託したり、11月の万聖節はクルミを食べる夜とも呼ばれています。
くるみ総輸入量(殻付き・むき身)

| USA殻付き | USAむき身 | USA合計 | 中国むき身 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 417,245 | 4,820,892 | 5,238,137 | 2,059,216 | 70,555 | 7,367,908 |
| 1995 | 241,143 | 6,861,036 | 7,102,179 | 1,631,156 | 72,400 | 8,805,735 |
| 1996 | 340,611 | 6,862,602 | 7,203,213 | 2,246,915 | 460 | 9,450,588 |
| 1997 | 238,988 | 6,158,167 | 6,397,155 | 2,345,094 | 20,400 | 8,762,649 |
| 1998 | 269,147 | 6,809,933 | 7,079,080 | 1,737,733 | 21,178 | 8,837,991 |
| 1999 | 281,122 | 6,940,199 | 7,221,321 | 1,596,191 | 17,560 | 8,835,072 |
| 2000 | 260,788 | 8,199,784 | 8,460,572 | 1,192,445 | 12,258 | 9,665,275 |
| 2001 | 225,242 | 7,269,433 | 7,494,675 | 1,559,551 | 32,886 | 9,087,112 |
| 2002 | 289,738 | 8,447,324 | 8,737,062 | 1,481,119 | 29,185 | 10,247,366 |
| 2003 | 88,397 | 8,314,776 | 8,403,173 | 1,266,673 | 24,361 | 9,683,321 |
| 2004 | 114,297 | 9,285,907 | 9,400,204 | 1,307,658 | 26,172 | 10,734,034 |
| 2005 | 75,087 | 8,571,310 | 8,646,397 | 1,344,643 | 33,010 | 10,024,050 |
出典:財務省輸入通関統計
※注:同グラフは殻付き、むき身の合計量(kg)を表しています。